Sivu: 2 / 2:sta EnsimmäinenEnsimmäinen 12
Tulokset 31:stä 33:een 33:sta
  1. #31
    Kiitokset - hauskaa vaikka oma vauhti ei päätä huimannut. Noukittu netistä.

    Pos Driver Laps Gap Diff Fastest Lap
    1 Olli Hoskari 12 Leader 01:18.928
    2 Marko Saarman 11 +1 laps - 01:17.987
    3 Arja Jääskeläinen 11 +1 laps 01.066 01:18.443
    4 Juha Tormas 11 +1 laps 04.590 01:19.374
    5 Mikko Harsunen 11 +1 laps 01.191 01:19.261
    6 Jarkko Sihvola 11 +1 laps 00.258 01:19.133
    7 Mikko Kallio 11 +1 laps 08.686 01:19.532
    8 Markku Ojala 11 +1 laps 11.226 01:21.247
    9 Tero Sokka 11 +1 laps 03.823 01:21.643
    10 jimi Hyttinen 11 +1 laps 09.798 01:22.611
    11 Aleksi Poikolainen 11 +1 laps 17.988 01:24.620
    12 Petri Selkisalo 11 +1 laps 09.254 01:24.153
    13 Jussi Karttunen 10 +2 laps - 01:20.949
    14 Tuukka Hakkarainen 5 +7 laps - 01:25.041
  2. #32
    Kiitoksia riisorille järkkäilystä ja kanssa kurvailiolle.Leppoisa mukava aurinkoinen päivä oli körötellä.
  3.  
  4. #33
    Oli kivat ajelut, mahtavaa päästä pitkästä aikaa penkin ja polkimien väliin numero kyljessä 😅 Pientä reeniä vaatis toi taktikointi mut muuten meni ihan hyvin 😹
    S1000RR -15 <- CBR 600 F -06 <- CBR 600 F -00 <- Diversion XJ 600 S -01
Sivu: 2 / 2:sta EnsimmäinenEnsimmäinen 12