Klikkaa itsesi MotoGP manageriksi!!
.ORGin parhaalle lupaan tarjota kaljan tai muun virvokkeen,oman valinnan mukaan. Jos itse voitan,lupaan olla aina niin miellyttävä juopunut minä...

Org Subleague on nyt sitten olemassa!

Subleague nimi: moottoripyora.org


Salasana: Org04


Kaikki pelaamaan!



Harvinaisen fiksua turkulaiselta laittaa subleague pystyyn,kiitos siitä! Tämä tolvana ei hokannut edes sitä tehdä...  :)
Mukana ollaan.  :jippikaijee:
Mukanahan ollaan... Kattoo vaan miten sitä tiimi pärjää :D
Hei....pitäiskö meidän pistää tähän jotain sisäpiirin porkkanaa tms??.....esimerkiksi voittaja saa toisilta sitten vaikkapa olutta tai rahhaa??......tosin jos et lahjoita voitto rahastoon, et myöskään voittoja saa......ja mikäli lahjoittamaton voittaisi kaikki saisivat rahansa takaisin???
Öh... Meikäläisellä toi kielitaito ja lukutaito on niin ja näin, kertoisko joku miten toi toimii?  :p
Jooh... nyt kun on tuo tehty niin mitäs si? Kisoja on koska?  :D Uskokaa pois, tyhmä olen...  :baahaahaa:
Katotaas kuinka äijän käy...  :peukutpystyyn:
Vois kokeilla!  :D
Mukana ollaan!
Eikös kaikilla ole sitten tuo oma nickki sielläkin käytössä, saadaan selville miten kelläkin menee...

Lainaa (TimTim @ Huhti. 06 2004,08:49)
Jooh... nyt kun on tuo tehty niin mitäs si? Kisoja on koska?  :D Uskokaa pois, tyhmä olen...  :baahaahaa:

Sitten vain odottelemaan. Ajajat, mopot ja tiimit vastaa oikeita hahmoja MotoGP -sarjassa ja sun manageripisteet määräytyy sitten niiden ajamien oikeuden kisojen perusteella. Ekat kisat on puolentoista viikon päästä. :WAZAAP:
Messissä ollaan. Nyt vaan sitten seuraamaan oman huipputiimin menestystä  :D.
Ihan mukavasti porukkaa mukana,25 tiimiä. Lisää saa toki tulla. :)
Mukana ollaan...
Mukana ollaan. Piru kun tuossa on tuota valuuttaa liian vähän  :p
Onko kellään muuten tietoa näyttääkö Eurosport tänä vuonna nuo MotoGP kisat?

Vai joutuuko siirtymään digiaikaan, jotta voisi seurata Nelonen Plussaa...

Lainaa (CC Rider @ Huhti. 08 2004,16:40)
Onko kellään muuten tietoa näyttääkö Eurosport tänä vuonna nuo MotoGP kisat?

Vai joutuuko siirtymään digiaikaan, jotta voisi seurata Nelonen Plussaa...

Näyttää, joten digiin siirtyminen ei ainakaan tämän johdosta ole pakollista.
Managerina siis.  :jpstyle:
Heh, saapas nähä miten äijän käy tuolla. Pystyykö tuolla kattelemaan millasia talleja muut on tehny? Kielitaito on todella huono ja ei oikein ymmärrä.
Lainaa (willik @ Huhti. 08 2004,21:44)
Pystyykö tuolla kattelemaan millasia talleja muut on tehny?

Ekan kisan jälkeen tulee näkyviin subleague'n sarjataulukko, mistä pääsee näkemään muiden tallit.

Jaahas, koskas pisteitä saadaan...?
nooh, uppia jokatapauksessa!  :peukutpystyyn:



Tässäpä tilanne ensimmäisen GP:n jälkeen.


pos name  1   2   3   4   5   6   7   8   9 - 16  points quiz tote total

1 Mosse 456 -  -  -  -  -  -  -  -  456 10 55 521
2 Korhonen 447 -  -  -  -  -  -  -  -  447 0 0 447
3 Julle 379 -  -  -  -  -  -  -  -  379 0 35 414
4 HuHu 385 -  -  -  -  -  -  -  -  385 10 10 405
5 j_hokkanen 344 -  -  -  -  -  -  -  -  344 10 51 405
6 -kivi- 351 -  -  -  -  -  -  -  -  351 10 35 396
7 Rigessi 385 -  -  -  -  -  -  -  -  385 10 0 395
8 RRRami 315 -  -  -  -  -  -  -  -  315 0 55 370
9 Tommi77 353 -  -  -  -  -  -  -  -  353 0 0 353
10 Passe 353 -  -  -  -  -  -  -  -  353 0 0 353
11 Paulir 333 -  -  -  -  -  -  -  -  333 0 20 353
12 Räsä 350 -  -  -  -  -  -  -  -  350 0 0 350
13 MEW 333 -  -  -  -  -  -  -  -  333 0 10 343
14 pasce 337 -  -  -  -  -  -  -  -  337 0 0 337
15 mekanik 288 -  -  -  -  -  -  -  -  288 10 35 333
16 CC Rider 333 -  -  -  -  -  -  -  -  333 0 0 333
17 Maurizio 331 -  -  -  -  -  -  -  -  331 0 0 331
18 TimTim 311 -  -  -  -  -  -  -  -  311 0 0 311
19 jenssode 266 -  -  -  -  -  -  -  -  266 10 25 301
20 Hese 283 -  -  -  -  -  -  -  -  283 10 0 293
21 Viltsu 283 -  -  -  -  -  -  -  -  283 10 0 293
22 sepe 241 -  -  -  -  -  -  -  -  241 10 35 286
23 okku 274 -  -  -  -  -  -  -  -  274 0 10 284
24 jpp 234 -  -  -  -  -  -  -  -  234 0 35 269
25 Juge 222 -  -  -  -  -  -  -  -  222 10 25 257
26 Welho 234 -  -  -  -  -  -  -  -  234 10 0 244
27 Jippe 239 -  -  -  -  -  -  -  -  239 0 0 239
28 Godfather 234 -  -  -  -  -  -  -  -  234 0 0 234
29 AVE636 220 -  -  -  -  -  -  -  -  220 10 0 230
30 Brain 160 -  -  -  -  -  -  -  -  160 0 0 160
31 seeker 160 -  -  -  -  -  -  -  -  160 0 0 160
32 willik 143 -  -  -  -  -  -  -  -  143 0 0 143
33 Luke_ -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 16 16
34 domus -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0 0

...olen muuten nimellä MEW.

Olipas pettymys......vähän toivoin ennakkoon top-5 sijoitusta....top-10 nyt ainakin.

Bayliss oli masentavan huono!

Lainaa (Legolas @ Huhti. 20 2004,11:35)
...olen muuten nimellä MEW.

Olipas pettymys......vähän toivoin ennakkoon top-5 sijoitusta....top-10 nyt ainakin.

Bayliss oli masentavan huono!

Harkitsen vakavasti Baylissin potkuja. Mun tallissa homman nimi on tulos tai ulos :D
Oujee!! Nyt saaduilla rahoilla paremman pyörän ostoon.
Lainaa (Welho @ Huhti. 20 2004,12:01)
Mun tallissa homman nimi on tulos tai ulos :D

Mä jakelin jo potkuja, kuten Hjallis parhaimmillaan! :vihainen:
Toivottavasti ei menny huonompaan suuntaan...  :peukutpystyyn:

mukana ollaan  :jippikaijee:
No, myöhässä kuten aina... Mutta mukana minäkin :baahaahaa:
Hehe, eka kisa mennyt aivan loistavasti :D
Varmaan mentävä pistämään talli ruotuun :loppuuhammaspesut: kun jonkun pitäny tommoset kuskit pistää sinne ajamaan  :paikallatuulee:

Messissä ollaan...

Satans bayliss, silkkimuna... vaihtoon lähtee ellei otteet parane...  :D

Nostetaas vähän aihetta, saadaan vähän keskustelua aikaiseksi kun 4 kisaa on ajettu...
Noh, Selitykset esiin.

hah, mä en tajuu vieläkään mitään  :D
Noh, neljä kisaa ajettu, tallin kuljettajat voittaneet niistä kaksi. Paras kuski(Rossi), paras pyörä(Kawa), hyvä talli(Duca), eihän siitä voi tulla kuin loistavaa jälkeä :;):

Ekaan kisaan ei ehditty mukaan lainkaan, mutta silti ollaan pistetaulukossa ylempänä kuin tunteella rakennetut tallit(seekerin Ducatit  :p) Jos talli olisi päättänyt osallistua ekaan kisaan, olisi kokonaiskilpailun johto selviö  :jpstyle:  :D

onko tossa joku juju, vai oonko vaan niin palikka, etten saa ostettua tiiiin porukkaa / pyörää???
Toinen palikka.... Ei sitten millään keksi millä sais ostettua tiimin!!!  :vihainen:
Tuossapa taitaa olla vainen joku arvojen päivitys meneillään ennen seuraavaa kisaa, malttia, kyllä te varmasti tiimin saatte kasattua hyvissä ajoin ennen seuraavaa kisaa! :;):
Lainaa (jhayrin1 @ Kesä. 07 2004,20:20)
onko tossa joku juju, vai oonko vaan niin palikka, etten saa ostettua tiiiin porukkaa / pyörää???

naulan kantaan, en minäkään tiedä  ???
Lainaa
How late can I leave it to make team changes before the database closes.

Databases close at 0:00 Friday before a Grand Prix. Note that this is Central European Time! Database opens usually Tuesday 0:00.


Eipäs säädellä kesken kisaviikonloppua niitä tiimejä. :)



Neljän kisan jälkeen:

Ranking

pos name  1   2   3   4   5   6   7   8   9 - 16  points quiz tote total

1 -kivi- 351 406 384 415 -  -  -  -  -  1556 20 71 1647
2 Mosse 456 388 276 389 -  -  -  -  -  1509 30 95 1634
3 Korhonen 447 403 276 334 -  -  -  -  -  1460 20 91 1571
4 Rigessi 385 245 426 404 -  -  -  -  -  1460 10 0 1470
5 MEW 333 381 369 375 -  -  -  -  -  1458 10 10 1478
6 Passe 353 282 363 439 -  -  -  -  -  1437 20 87 1544
7 pasce 337 321 428 341 -  -  -  -  -  1427 10 0 1437
8 HuHu 385 455 252 302 -  -  -  -  -  1394 40 45 1479
9 Maurizio 331 245 362 452 -  -  -  -  -  1390 0 30 1420
10 Räsä 350 269 355 412 -  -  -  -  -  1386 0 0 1386
11 RRRami 315 193 403 455 -  -  -  -  -  1366 0 85 1451
12 Paulir 333 376 275 371 -  -  -  -  -  1355 30 46 1431
13 basic 333 239 320 442 -  -  -  -  -  1334 10 46 1390
14 okku 274 486 293 269 -  -  -  -  -  1322 0 20 1342
15 CC Rider 333 395 256 321 -  -  -  -  -  1305 10 0 1315
16 McRider -  400 362 542 -  -  -  -  -  1304 20 61 1385
17 TimTim 311 255 388 337 -  -  -  -  -  1291 0 0 1291
18 hondaman 316 184 -  -  -  -  -  -  -  1289 10 25 1324
19 Julle 379 316 238 352 -  -  -  -  -  1285 0 45 1330
20 j_hokkanen 344 340 247 345 -  -  -  -  -  1276 20 61 1357
21 Tommi77 353 403 226 292 -  -  -  -  -  1274 10 51 1335
22 Welho 234 226 372 436 -  -  -  -  -  1268 30 50 1348
23 jpp 234 253 451 324 -  -  -  -  -  1262 0 65 1327
24 mekanik 288 167 305 489 -  -  -  -  -  1249 10 35 1294
25 Make80 -  450 295 489 -  -  -  -  -  1234 0 0 1234
26 Viltsu 283 237 228 458 -  -  -  -  -  1206 10 0 1216
27 AVE636 220 258 324 401 -  -  -  -  -  1203 30 0 1233
28 laiskahanska 289 248 243 397 -  -  -  -  -  1177 20 25 1222
29 sepe 241 134 266 498 -  -  -  -  -  1139 10 35 1184
30 Juge 222 339 279 287 -  -  -  -  -  1127 10 55 1192
31 Brain 160 106 319 532 -  -  -  -  -  1117 0 0 1117
32 Hese 283 245 296 290 -  -  -  -  -  1114 30 91 1235
33 heikkil -  391 294 418 -  -  -  -  -  1103 0 0 1103
34 willik 143 287 268 380 -  -  -  -  -  1078 10 0 1088
35 seeker 160 209 282 417 -  -  -  -  -  1068 10 81 1159
36 Godfather 234 256 226 349 -  -  -  -  -  1065 0 0 1065
37 jenssode 266 275 219 220 -  -  -  -  -  980 20 25 1025
38 domus -  326 344 307 -  -  -  -  -  977 0 0 977
39 Jippe 239 383 208 117 -  -  -  -  -  947 0 0 947
40 xolo -  379 277 230 -  -  -  -  -  886 0 0 886
41 Antti80 -  91 317 446 -  -  -  -  -  854 10 20 884
42 Luke_ -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 16 16
43 Jupe -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0 0
44 Kuulapää -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0 0
45 jhayrin1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0 0
46 Sakceus -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0 0


Muutama kisa vielä, niin top 10:ssä ollaan  :)   :vi**ttaa: kun ei kerennyt alusta mukaan

Next Page...